| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 508460 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508461 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 184 | HateCost: -10 MaxLv: 9998 | |
| 508462 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 185 1000 % de la vitesse de production(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508463 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: 184 1000 % de la vitesse de production(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508464 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: 184 1000 % de la vitesse de production(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508465 search: -skills | Potion basique de vitesse (1 jour) (strings) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: 185 25 % de la vitesse de production(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508466 search: -skills | Potion de vitesse (7 jours) (strings) | Buff(1) | Time: 168:00:00 Buffgroup: 185 100 % de la vitesse de production(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508467 search: -skills | Potion de vitesse (30 jours) (strings) | Buff(1) | Time: 720:00:00 Buffgroup: 185 100 % de la vitesse de production(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508468 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 185 0 % de la quantité de production de récolte(201) 0 % de vos PEX de récolte(203) 0 % des PEX de production(211) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508469 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 100 Expérience (classe secondaire)(174) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508470 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 100 % de correction de PEX (PNJ)(217) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508471 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -25 DmgLvArg: 20 | HateRate: 1 |
| 508472 search: -skills | Potion de soin de vitalité (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 6000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508473 search: -skills | Potion de soin de l'espérance (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 6500 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508474 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 508475 search: -skills | ![]() | Absorption de mana (strings) | HP(0) | Type: MP(1) CalType: FixPer(8) DmgPower: -20 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 |
| 508476 search: -skills | Verdict (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -100 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508477 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508478 search: -skills | Saignement (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 3 DoT Base: -200 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 508479 search: -skills | Émission ténébreuse (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508480 search: -skills | Épuisement (strings) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508481 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -100 % résistance aux dégâts de zone magique(209) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 508482 search: -skills | Brise-masque (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 10 Augmentation d'attaque physique de %(134) 10 % amélioration des attaques magiques(171) -10 % amélioration de la défense(135) -10 % amélioration de la défense magique(170) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508483 search: -skills | Furie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:40 Buffgroup: 9 -50 % vitesse d'attaque(23) 100 Précision(16) 200 Augmentation d'attaque physique de %(134) 50 % vitesse de déplacement(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508484 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -800 DmgLvArg: 80 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508485 search: -skills | Rêve (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:04 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508486 search: -skills | Morcellement d'âme (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 17 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508487 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 508488 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 508489 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
