| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 625151 search: -skills | Solidification de carapace (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:13 Buffgroup: -1 -10 % résistance aux dégâts infligés par un joueur(206) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625152 search: -skills | Solidification de carapace renforcée (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 -40 % résistance aux dégâts infligés par un joueur(206) | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 625153 search: -skills | Ha ! Tu m'appartiens ! (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 -25 % vitesse de déplacement(24) -25 % vitesse d'attaque(23) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625154 search: -skills | Effarement (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 -5 Augmentation d'attaque physique de %(134) -5 % amélioration de la défense(135) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625155 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -2 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625156 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625157 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625158 search: -skills | Combat courageux (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 10 Taux d'esquive(198) 10 % de précision physique(197) 10 Augmentation d'attaque physique de %(134) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625159 search: -skills | Leurre (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 -100 % de précision physique(197) -100 % amélioration de la défense(135) 0 Augmentation d'attaque physique de %(134) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625160 search: -skills | Point faible balisé (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625161 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625162 search: -skills | Ombre du deuil (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625163 search: -skills | Chagrin des esprits (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625164 search: -skills | Couche de bave (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 100 % vitesse d'attaque(23) -50 % vitesse de déplacement(24) 100 % Vitesse d'incantation(51) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625165 search: -skills | Étau de souffle (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -10 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625166 search: -skills | ![]() | Boue (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625167 search: -skills | Attaque de poison cadavérique (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 625168 search: -skills | Pustule de poison cadavérique (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625169 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -70 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 625170 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 625171 search: -skills | Morsure de chauve-souris (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:09 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 3 DoT Base: -12 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625172 search: -skills | Soif sanguinaire de chauve-souris (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:09 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 3 DoT Base: 3 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625173 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -21 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 625174 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 625175 search: -skills | Illusion cinglante (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 44 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625176 search: -skills | Étau empoisonné (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -11 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625177 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 20 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 625178 search: -skills | Résistance mécanique (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625179 search: -skills | Outrage (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -3 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625180 search: -skills | Sacrifice (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -2 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
