| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 503090 search: -skills | Cięcie Wietrznej Klingi (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -100 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503091 search: -skills | Unieruchomienie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503092 search: -skills | Tarcza Antymagiczna (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 100000 Suma Odporności(26) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503093 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 1 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 | |
| 503094 search: -skills | Wola Czarnych Żagli (strings) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 10 % wzrostu Obrażeń(173) 10 % Zwiększenia Obrony(135) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503095 search: -skills | Przyzywa Zwierzątko - Białego Kłólika (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Biały Kłólik Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 503096 search: -skills | Przyzywa Zwierzątko - Czarnego Kłólika (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Czarny Kłólik Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 503097 search: -skills | Przyzywa Zwierzątko - Brązowego Kłólika (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Brązowy Kłólik Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 503098 search: -skills | Przywołaj Zwierzątko "Łaciaty Kłólik" (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Łaciaty Kłólik Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 503099 search: -skills | Użyj Jajka Złych Zamiarów. (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: 120 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503100 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503101 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503102 search: -skills | Dreszcze (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 -99 % Zwiększenie Maksymalnej Liczby PŻ(167) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503103 search: -skills | Ognisty Chaos (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 6 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -10 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503104 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503105 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 503106 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503107 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 503108 search: -skills | Pył (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503109 search: -skills | Ociężały (strings) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 2 % Prędkości Ataku(23) 2 % Szybkość Rzucania Czarów(51) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 503110 search: -skills | ![]() | Kruszyciel Skał (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503111 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503112 search: -skills | Kwiat Wiśni z Krainy Snów (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 138 30 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503113 search: -skills | Drzewo Kurantu z Krainy Snów (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 138 30 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503114 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 0 DmgLvArg: 10 Type: lastskill(10) FixValue: -3 FixLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 503115 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 300 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 503116 search: -skills | Trwałe Podpalenie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -100 DoT LvArg: 10 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503117 search: -skills | Zatrucie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 3 DoT Base: -100 DoT LvArg: 10 | HateCost: 1 MaxLv: 1 | |
| 503118 search: -skills | Klątwa Cierpienia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 0 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170) 0 % Zwiększenia Obrony(135) 0 % Współczynnika Absorpcji Uleczania(144) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503119 search: -skills | Znamię Śmierci (strings) | Buff(1) | Time: 00:05:00 Buffgroup: -1 -3 % Magicznej Mocy(44) -3 % wzrostu Obrażeń(173) -3 % Zwiększenia Obrony(135) -3 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170) | HateCost: 0 MaxLv: 100 |
