| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 506990 search: -skills | Wielkorogi Boshi (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 506991 search: -skills | Byk Czerwonooki (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 506992 search: -skills | Łąkowy Bawół (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 506993 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Shoot(3) DmgPower: -0.1 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 506994 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 506995 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 506996 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 506997 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 506998 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 506999 search: -skills | Śnieżna Alpaka (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507000 search: -skills | Leśna Alpaka (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507001 search: -skills | Wierzchowiec Górska Alpaka (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507002 search: -skills | Cętkowany Jaguar (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507003 search: -skills | Wierzchowiec Nocny Lampart Myśliwy (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507004 search: -skills | Wierzchowiec Mroczny Lampart Nocny (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507005 search: -skills | Mistrzowski Magiczny Dywan Dżina (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507006 search: -skills | Latający Dywan Alladyna (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507007 search: -skills | Śnieżnobiały Niedźwiedź Bojowy (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507008 search: -skills | Ogromny Orzeł (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 507009 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507010 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507011 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507012 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507013 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 507014 search: -skills | Ulepszenie Prędkości Zbierania (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 60 % Prędkości Zbierania(202) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507015 search: -skills | Ulepszenie PD Zbieractwa (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 40 % PD Zbieractwa(203) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507016 search: -skills | Ulepszenie Prędkości Produkcji (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 60 % Prędkości Produkcji(210) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507017 search: -skills | Ulepszenie PD Produkcji (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 40 % PD za Produkcję(211) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507018 search: -skills | Ciasto Czekoladowe (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 66 11 % Zwiększenia Obrony(135) 4000 Obrona(13) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 507019 search: -skills | Sernik (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 66 11 % Zwiększenia Obrony(135) 5000 Obrona(13) | HateCost: -10 MaxLv: 0 |
