| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 508760 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 508761 search: -skills | Elita (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508762 search: -skills | Pincer (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508763 search: -skills | Butelka z Czerwonym Lekarstwem (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508764 search: -skills | Butelka z Purpurowym Lekarstwem (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508765 search: -skills | Czysty Opatrunek (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508766 search: -skills | Czysta Woda (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508767 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 10 | |
| 508768 search: -skills | ![]() | Atak Czarodzieja (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -500 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508769 search: -skills | Wyładowanie Magii (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508770 search: -skills | Wyładowanie Magii (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -8000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508771 search: -skills | Kapelusz Czarodzieja (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508772 search: -skills | Kapelusz Czarodzieja (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -20 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508773 search: -skills | Megaatak Otwartą Dłonią (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.5 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 508774 search: -skills | Powalenie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508775 search: -skills | Niski Ryk (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 17 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508776 search: -skills | Wężowe Więzy (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 508777 search: -skills | Wężowe Więzy (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:12 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -6000 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508778 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) | |||
| 508779 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) | |||
| 508780 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 50 % Zwiększenia Ataku Fizycznego(134) 50 % wzrostu Obrażeń(173) | HateCost: 5000000 MaxLv: 0 | |
| 508781 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -80 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508782 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.1 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508783 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 508784 search: -skills | Gniew Kalon (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -2 % Zwiększenia Obrony(135) -2 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170) | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 508785 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 130 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 508786 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -10 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 | |
| 508787 search: -skills | Uderzenie o kamienny filar. (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 10 % odporności na obrażenia zadawane przez gracza(206) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508788 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -45000 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 508789 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 4 0 Współczynnik Uników(198) | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
