| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 623381 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623382 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 623383 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 154 1750 Maksymalna liczba PŻ(8) 6 % Zwiększenie Wszystkich Podstawowych Atrybutów(166) 5 % Zwiększenia Obrony(135) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623384 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 156 1000 Magiczny Atak(15) | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623385 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 155 1000 Atak fizyczny(12) | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623386 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) | |||
| 623387 search: -skills | Wierzchowiec Mosto - Żelazna Pięść (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 623388 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 623389 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:12 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623390 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) | |||
| 623391 search: -skills | Wierzchowiec "Demonek 2000" (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 623392 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 623393 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623394 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623395 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623396 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623397 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623398 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 623399 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) | |||
| 623400 search: -skills | Ochrona Martwej Krainy (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 2 100 % Zwiększenia Obrony(135) -50 % Współczynnika Absorpcji Uleczania(144) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623401 search: -skills | Rozproszenie Dymu (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 52 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 623402 search: -skills | Cienisty Wybuch (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 42 50 % Zwiększenia Ataku Fizycznego(134) -50 % Współczynnika Absorpcji Uleczania(144) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623403 search: -skills | Plaga Żywiołów (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -100 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 623404 search: -skills | Plaga Żywiołów (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 142 -10 % wszystkich odporności(220) -10 % Zwiększenia Obrony(135) -10 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623405 search: -skills | Uczestnicy 2 Etapu (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 14 | |
| 623406 search: -skills | Uczestnicy 3 Etapu (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 14 | |
| 623407 search: -skills | Obrona Żywiołów (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 97 100 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170) -50 % Współczynnika Absorpcji Uleczania(144) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623408 search: -skills | Wskrzeszający Podmuch (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 60 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 623409 search: -skills | Rozwścieczenie (strings) | HP(0) | Type: FOCUS(3) CalType: Fix(4) DmgPower: 35 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 623410 search: -skills | ![]() | Kontrola Głębokiego Oddechu (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 10 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
