| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 625691 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 10 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 |
| 625692 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 625693 search: -skills | Kipiąca Agresja (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 206 9 Obrażenia(25) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625694 search: -skills | Modlitwa Zagłady (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 206 9 Obrażenia Magiczne(191) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625695 search: -skills | Duchowa Iluzja (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 206 63 Punkty Wzrostu Mocy Uleczania(150) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625696 search: -skills | Unieruchomienie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:04 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625697 search: -skills | Lepka Osłona (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:45 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625698 search: -skills | ![]() | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Krwawa Pszczoła Livetime: 120 Type: 1 Group: 1 | |
| 625699 search: -skills | Mocny Jad Węża (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -3 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625700 search: -skills | Paraliżująca Trucizna (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:11 Buffgroup: -1 -50 % Prędkości Ruchu(24) 50 % Prędkości Ataku(23) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625701 search: -skills | Mediacja (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 19 | |
| 625702 search: -skills | Błogosławieństwo Andalusa (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 195 250 % Prędkości Ruchu(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625703 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 625704 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 625705 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 625706 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625707 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -8 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 625708 search: -skills | Uderzenie Trującego Pnącza (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 5 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -5 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625709 search: -skills | Siekane Pnącza (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 4 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625710 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | |
| 625711 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625712 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.4 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 625713 search: -skills | Bariera Ducha Ziemi (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625714 search: -skills | Klątwa Ducha Ziemi (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -5 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625715 search: -skills | Energia Ducha Drzewa (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 50 % magicznego ataku(171) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625716 search: -skills | Spętanie Duszy Drzewa (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 150 % Szybkość Rzucania Czarów(51) -20 % Prędkości Ruchu(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625717 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -23 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 625718 search: -skills | Świecąca Symbioza (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: 5 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625719 search: -skills | Siła Skalnej Koncentracji (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 50 % Zwiększenia Obrony(135) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625720 search: -skills | Niszczycielski Wir (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -8 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
