| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 501920 search: -skills | Niszczyciel Duszy (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 233 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501921 search: -skills | Mistrz Walki (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 34 25 Współczynnik Krytycznego Trafienia Fizycznego(18) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501922 search: -skills | 武器大師2 (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 64 5 % Zwiększenia Obrony(135) 5 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501923 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 5 % Współczynnika Obrażeń zadanych Toporem(61) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501924 search: -skills | Złodziej Energii (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501925 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: ENERGY(4) CalType: Fix(4) DmgPower: 20 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 501926 search: -skills | Większa szansa na zadanie trafienia krytycznego. (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: 91 10 Współczynnik Krytycznego Trafienia Fizycznego(18) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501927 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Shoot(3) DmgPower: -0.4 DmgLvArg: 6 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 30 | |
| 501928 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1.4 DmgLvArg: 6 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 | |
| 501929 search: -skills | -法術 (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: -1 5 % Prędkości Ataku(23) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501930 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 501931 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 501932 search: -skills | Aura Szybkości (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 31 2 Współczynnik Uników(198) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501933 search: -skills | Nieustraszony (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 17 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501934 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.9 DmgLvArg: 4 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 30 | |
| 501935 search: -skills | 行者之道R1 (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 106 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501936 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 501937 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.4 DmgLvArg: 6 Type: dex(7) FixValue: 0.2 FixLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 | |
| 501938 search: -skills | Eliksir Przemiany - Obsesyjny Cień (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 58 30 % Zwiększenie Inteligencji(163) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501939 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -200 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 501940 search: -skills | Ochrona Świętej Światłości (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 179 2 % Współczynnik Wchłonięcia Magii(142) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501941 search: -skills | Podejście (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 20 % Odporności na Światło(225) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501942 search: -skills | Zmniejszenie Obrażeń Podejścia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 -20 % odporności na obrażenia zadawane przez gracza(206) -20 % odporności na obrażenia zadawane przez potwora(207) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501943 search: -skills | Ochrona przed Trucizną (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 5 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501944 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 30 Współczynnik Krytycznego Trafienia Magicznego(20) 30 Współczynnik Krytycznego Trafienia Fizycznego(18) | HateCost: 30 MaxLv: 0 | |
| 501945 search: -skills | Czepliwe Ciśnienie Wodne (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -20 % Prędkości Ruchu(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 501946 search: -skills | Lwia Ochrona (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: 112 1 % Zwiększenia Ataku Fizycznego(134) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501947 search: -skills | Magiczny Talent (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: -1 50 Maksymalna liczba PM(9) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501948 search: -skills | Magiczne Oświecenie (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: -1 DoT Type: MP(1) DoT Time: 5 DoT Base: 10 DoT LvArg: 10 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501949 search: -skills | Wybuch Żywiołów (strings) | Buff(1) | Time: 00:15:00 Buffgroup: -1 25 Współczynnik Krytycznego Trafienia Magicznego(20) | HateCost: -10 MaxLv: 0 |
