| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 502340 search: -skills | Utrata Many (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 53 DoT Type: MP(1) DoT Time: 1 DoT Base: -120 DoT LvArg: 1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502341 search: -skills | Niezwyciężony Atak X (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: 82 5450 Atak fizyczny(12) 5450 Magiczny Atak(15) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502342 search: -skills | Perfekcyjna Obrona X (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: 83 10899 Obrona(13) 10899 Obrona Magiczna(14) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502343 search: -skills | Magiczna Ochrona X (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: 84 7264 Maksymalna liczba PŻ(8) 7264 Maksymalna liczba PM(9) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502344 search: -skills | Gwałtowny Wzrost X (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: 85 50 % Współczynnika Wartości Doświadczenia(34) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502345 search: -skills | Wzmożona Nauka X (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: 86 50 % Doświadczenia PT(175) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502346 search: -skills | Mistyczna Fortuna X (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: 87 50 % Szansy na Łup(35) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502347 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 502348 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 502349 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -1200 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 502350 search: -skills | Żelazna Ściana (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 10 Uniki(17) 10 Współczynnik Parowania(22) 10 Blok Tarczy(172) 15 % Zwiększenia Obrony(135) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502351 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Czarny Dzik Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 502352 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Różowy Baloniak Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 502353 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Pomarańczowy Baloniak Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 502354 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Zwierzątko - Dynia Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 502355 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Mała Dynia Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 502356 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Mała Śmierć Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 502357 search: -skills | Mróz (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502358 search: -skills | Zamrożenie Obszaru (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502359 search: -skills | Spętanie Grupy (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502360 search: -skills | Okrutna Domena (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502361 search: -skills | Ogłuszenie Spalenia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502362 search: -skills | Spalenie Obszaru (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502363 search: -skills | Efekt Zamrożenia Obszaru (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 7 50 % Prędkości Ataku(23) -50 % Prędkości Ruchu(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502364 search: -skills | Efekt Okrutnej Domeny (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 7 -50 % Prędkości Ruchu(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502365 search: -skills | Efekt Spalenia Obszaru (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 7 50 % Prędkości Ataku(23) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502366 search: -skills | Inkantacja Chaosu (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: 21 75 % Współczynnik Wchłonięcia Magii(142) 75 % Współczynnika Absorpcji Obrony(143) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502367 search: -skills | Stwórz Inkantację Eksplozji (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: 21 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502368 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 502369 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1500 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 |
