| guid | Icon | Name | req level | cost | stats | Attribute | Typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210014 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | ![]() | (Texte) | 1 | 55 | Angriffsgeschwindigkeit 2 Reichweite: 20 | Waffenlos (0) Munition (4) | PickupBound 1 Unique: 1 AllParty: 1 Depart: 1 | |
| 210031 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Dünner Holzpfeil (Texte) | 1 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 200 6 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210032 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Steinfragment (Texte) | 1 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 4 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210294 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Stein (Texte) | 1 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 4 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210295 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Wurfmesser (Texte) | 7 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 9 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210296 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Wurfaxt (Texte) | 14 | 2 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 15 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210297 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Ausgewogenes Wurfmesser (Texte) | 21 | 6 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 23 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210298 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Verbesserte Wurfaxt (Texte) | 28 | 11 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 32 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210299 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Durchdringender Wurfpfeil (Texte) | 35 | 17 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 42 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210300 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Dreiblatt-Messer (Texte) | 42 | 22 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 54 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210301 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Klinge des Assassinen (Texte) | 49 | 30 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 67 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210302 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Eisenrose (Texte) | 56 | 40 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 83 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210303 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Totemjagd-Axt (Texte) | 63 | 50 | Angriffsgeschwindigkeit 3.8 Reichweite: 150 421 Physischer Schaden (25) | Wurfwaffen (16) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210304 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Holzpfeil (Texte) | 1 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 7 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210305 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Zahnpfeil (Texte) | 7 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 17 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210306 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Kupferpfeil (Texte) | 14 | 2 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 29 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210307 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Eisenpfeil (Texte) | 21 | 5 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 44 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210308 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Dornenpfeil (Texte) | 28 | 8 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 61 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210309 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Kreuzdornenpfeil (Texte) | 35 | 14 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 80 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210310 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Zahnriss-Pfeil (Texte) | 42 | 18 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 102 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210311 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Schießpulver-Pfeil (Texte) | 49 | 25 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 128 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210312 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Kerls mechanischer Pfeil (Texte) | 56 | 32 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 157 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210313 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Magiemusterpfeil (Texte) | 63 | 40 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 200 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210314 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Kurzer Holzpfeil (Texte) | 1 | 0 | Angriffsgeschwindigkeit 2.2 Reichweite: 200 5 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210315 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Bestienzahn-Pfeil (Texte) | 7 | 3 | Angriffsgeschwindigkeit 2.2 Reichweite: 200 12 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210316 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Knochenpfeil (Texte) | 14 | 9 | Angriffsgeschwindigkeit 2.2 Reichweite: 200 21 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210317 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Schwerer Pfeil (Texte) | 21 | 26 | Angriffsgeschwindigkeit 2.4 Reichweite: 200 35 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210318 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Stahlpfeil (Texte) | 28 | 43 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 61 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210319 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Hohlpfeil (Texte) | 35 | 67 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 80 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210320 search: -Loot -Feinde -shop -Quests | Durchdringender Pfeil (Texte) | 42 | 89 | Angriffsgeschwindigkeit 3 Reichweite: 200 102 Physischer Schaden (25) | Pfeil (14) Munition (4) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
