| guid | icon | name | req level | cost | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212131 search: -treasure -enemies -shop -quests | Grial del Infierno en llamas (strings) | 55 | 21830 | 512431 Retorno VII 100% | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 136 Daños (25) 690 Daño mágico (191) | Varita (3) Mano principal (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212132 search: -treasure -enemies -shop -quests | Varita Locura de Kaz (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 3 Alcance: 20 | Bastón (7) 2 manos (3) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212133 search: -treasure -enemies -shop -quests | Bandera de Turquía (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 2.7 Alcance: 20 | Espada (1) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212134 search: -treasure -enemies -shop -quests | Bandera de los Países Bajos (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 2.7 Alcance: 20 | Espada (1) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212135 search: -treasure -enemies -shop -quests | Espada encantaserpientes (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 3 Alcance: 20 | Espada (1) Mano principal (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212136 search: -treasure -enemies -shop -quests | Hojaplateada ancestral (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 3 Alcance: 20 | Espada (1) Mano principal (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212137 search: -treasure -enemies -shop -quests | Espada larga de anciano (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 3 Alcance: 20 | Espada (1) Mano principal (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212138 search: -treasure -enemies -shop -quests | Hacha de Igor (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 3 Alcance: 20 | Hacha (4) Mano principal (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212139 search: -treasure -enemies -shop -quests | (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 | Espada (1) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212140 search: -treasure -enemies -shop -quests | (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 | Espada (1) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212141 search: -treasure -enemies -shop -quests | Ramo de rosas blancas (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 | Espada (1) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 212142 search: -treasure -enemies -shop -quests | Bastón largo de Juramento de Lengua Gris (strings) | 55 | 31185 | 512121 Prueba VII 100% | velocidad de ataque 2.2 Alcance: 20 553 Daños (25) 870 Daño mágico (191) | Bastón (7) 2 manos (3) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212143 search: -treasure -enemies -shop -quests | Bastón largo oscuro de Aotulia (strings) | 55 | 31185 | 512121 Prueba VII 100% | velocidad de ataque 2.2 Alcance: 20 553 Daños (25) 870 Daño mágico (191) | Bastón (7) 2 manos (3) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212144 search: -treasure -enemies -shop -quests | Guadaña de Sharleedah (strings) | 55 | 18711 | 512141 Miedo VII 100% | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 528 Daños (25) 402 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212145 search: -treasure -enemies -shop -quests | Arco ardiente (strings) | 55 | 31185 | 512141 Miedo VII 100% | velocidad de ataque 2.9 Alcance: 200 374 Daños (25) | Arco (11) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212146 search: -treasure -enemies -shop -quests | Espada Alma flamígera (strings) | 55 | 24948 | 512171 Represión VII 100% | velocidad de ataque 2.3 Alcance: 20 625 Daños (25) 335 Daño mágico (191) | Espada (1) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212147 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | velocidad de ataque 2.8 Alcance: 200 395 Daños (25) 195 Daño mágico (191) | Hacha 2 manos (8) 2 manos (3) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212148 search: -treasure -enemies -shop -quests | Puñal de Cuernonegro (strings) | 48 | 14619 | 510844 Colmillo V 100% | velocidad de ataque 2.2 Alcance: 20 456 Daños (25) 330 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212149 search: -treasure -enemies -shop -quests | Espada Rompecuernos (strings) | 48 | 19492 | 511284 Salvaje V 100% | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 448 Daños (25) 275 Daño mágico (191) | Espada (1) Mano principal (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212150 search: -treasure -enemies -shop -quests | Bastón de anillo negro (strings) | 48 | 24365 | 511024 Iluminación V 100% | velocidad de ataque 2.2 Alcance: 20 456 Daños (25) 715 Daño mágico (191) | Bastón (7) 2 manos (3) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212151 search: -treasure -enemies -shop -quests | Caza ovejas (strings) | 48 | 28426 | 510844 Colmillo V 100% | velocidad de ataque 2.6 Alcance: 180 320 Daños (25) | Ballesta (12) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212152 search: -treasure -enemies -shop -quests | Arco largo de la Perdición de la Bruja (strings) | 27 | 8384 | 511142 Superioridad III 100% | velocidad de ataque 2.5 Alcance: 200 137 Daños (25) | Arco (11) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212153 search: -treasure -enemies -shop -quests | Catapulta Maldita (strings) | 27 | 9781 | 511142 Superioridad III 100% | velocidad de ataque 3.1 Alcance: 180 196 Daños (25) | Ballesta (12) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212154 search: -treasure -enemies -shop -quests | Arco de Guerra Reflectante (strings) | 35 | 13419 | 511143 Superioridad IV 100% | velocidad de ataque 2.5 Alcance: 200 180 Daños (25) | Arco (11) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212155 search: -treasure -enemies -shop -quests | Catapulta Divisora de Tierra (strings) | 36 | 16103 | 511143 Superioridad IV 100% | velocidad de ataque 3.1 Alcance: 180 267 Daños (25) | Ballesta (12) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212156 search: -treasure -enemies -shop -quests | Ballesta Sangrienta (strings) | 41 | 20277 | 510844 Colmillo V 100% | velocidad de ataque 3.1 Alcance: 180 311 Daños (25) | Ballesta (12) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212157 search: -treasure -enemies -shop -quests | Arco de Guerra del Destino (strings) | 41 | 17380 | 511144 Superioridad V 100% | velocidad de ataque 2.5 Alcance: 200 217 Daños (25) | Arco (11) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212158 search: -treasure -enemies -shop -quests | Ballesta de Nieve (strings) | 35 | 15656 | 510843 Colmillo IV 100% | velocidad de ataque 3.1 Alcance: 180 258 Daños (25) | Ballesta (12) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212159 search: -treasure -enemies -shop -quests | Arco Largo de Nieve (strings) | 35 | 13419 | 511143 Superioridad IV 100% | velocidad de ataque 2.5 Alcance: 200 180 Daños (25) | Arco (11) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 212160 search: -treasure -enemies -shop -quests | Ballesta de Hielo (strings) | 50 | 29610 | 512100 Crueldad VI 100% | velocidad de ataque 3.1 Alcance: 180 404 Daños (25) | Ballesta (12) Arma de largo alcance (5) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
