| guid | icon | name | req level | cost | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210391 search: -treasure -enemies -shop -quests | Lame d'exécution cinglante de Lorl (strings) | 95 | 55866 | 721066 100% | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 3911 Dégâts (25) 1953 Dégâts magiques (191) 282 Taux de coups critiques physiques (18) 1692 Attaque physique (12) | Dague (2) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210392 search: -treasure -enemies -shop -quests | Rame de shabdoo de traversée aquatique (strings) | 95 | 93110 | 721067 100% | vitesse d'attaque 3.6 Distance : 20 4544 Dégâts (25) 5264 Dégâts magiques (191) 733 Précision magique (195) 3384 Attaque magique (15) | Bâton (7) à deux mains (3) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210393 search: -treasure -enemies -shop -quests | Bâton de bénédiction magique d'Istye (strings) | 95 | 93110 | 721068 100% | vitesse d'attaque 3.6 Distance : 20 4544 Dégâts (25) 4674 Dégâts magiques (191) 564 Sagesse (5) 2256 Points d'augmentation de soin (150) | Bâton (7) à deux mains (3) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210394 search: -treasure -enemies -shop -quests | Épée d'os de fungus (strings) | 5 | 302 | vitesse d'attaque 1.9 Distance : 20 93 Dégâts (25) 56 Dégâts magiques (191) | Épée (1) Main principale (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210395 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | vitesse d'attaque 0 Distance : 20 | (20) Outil d'artisan (6) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210396 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | vitesse d'attaque 0 Distance : 20 | (20) Outil d'artisan (6) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210397 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | vitesse d'attaque 0 Distance : 20 | (20) Outil d'artisan (6) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210398 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | vitesse d'attaque 0 Distance : 20 | (20) Outil d'artisan (6) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210399 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | vitesse d'attaque 0 Distance : 20 | (20) Outil d'artisan (6) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210400 search: -treasure -enemies -shop -quests | Épée d'os fragmentée (strings) | 25 | 4860 | vitesse d'attaque 2.6 Distance : 20 238 Dégâts (25) 109 Dégâts magiques (191) | Épée (1) Main principale (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210401 search: -treasure -enemies -shop -quests | Lame de tristesse (strings) | 39 | 11962 | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 318 Dégâts (25) 184 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210402 search: -treasure -enemies -shop -quests | Cicatrice (strings) | 43 | 14582 | 511204 Couguar V 100% | vitesse d'attaque 2.6 Distance : 20 504 Dégâts (25) 237 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210403 search: -treasure -enemies -shop -quests | Sombre épée longue royale (strings) | 50 | 20304 | vitesse d'attaque 2 Distance : 20 423 Dégâts (25) 260 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210404 search: -treasure -enemies -shop -quests | Pic de Tide (strings) | 52 | 23587 | 511205 Couguar VI 100% | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 471 Dégâts (25) 275 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210405 search: -treasure -enemies -shop -quests | Lame magique - Renversement (strings) | 54 | 24494 | vitesse d'attaque 1.9 Distance : 20 450 Dégâts (25) 291 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210406 search: -treasure -enemies -shop -quests | Cimeterre militaire de Hadjer (strings) | 50 | 20304 | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 444 Dégâts (25) 260 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210407 search: -treasure -enemies -shop -quests | (strings) | 56 | 25402 | vitesse d'attaque 1.9 Distance : 20 476 Dégâts (25) 308 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210408 search: -treasure -enemies -shop -quests | (strings) | 56 | 25402 | 511145 Ardeur VI 100% | vitesse d'attaque 2 Distance : 20 501 Dégâts (25) 308 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210409 search: -treasure -enemies -shop -quests | (strings) | 56 | 25402 | 511205 Couguar VI 100% | vitesse d'attaque 1.9 Distance : 20 476 Dégâts (25) 308 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210410 search: -treasure -enemies -shop -quests | Passe-partout de Locker (strings) | 33 | 10122 | 511203 Couguar IV 100% | vitesse d'attaque 2 Distance : 20 247 Dégâts (25) 150 Dégâts magiques (191) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210411 search: -treasure -enemies -shop -quests | Hachette (strings) | 5 | 340 | vitesse d'attaque 2.5 Distance : 20 46 Dégâts (25) 14 Dégâts magiques (191) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210412 search: -treasure -enemies -shop -quests | Rugissement d'acier (strings) | 37 | 12767 | 511223 Barbare IV 100% | vitesse d'attaque 2.2 Distance : 20 312 Dégâts (25) 138 Dégâts magiques (191) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210413 search: -treasure -enemies -shop -quests | Chanson triste de Blood (strings) | 37 | 12767 | 511283 Sauvage IV 100% | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 298 Dégâts (25) 138 Dégâts magiques (191) 4 Force (2) 4 Endurance (3) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210414 search: -treasure -enemies -shop -quests | Destructeur enragé (strings) | 36 | 12422 | vitesse d'attaque 2.3 Distance : 20 315 Dégâts (25) 133 Dégâts magiques (191) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210415 search: -treasure -enemies -shop -quests | Lame de chagrin (strings) | 42 | 16023 | 511284 Sauvage V 100% | vitesse d'attaque 2.8 Distance : 20 466 Dégâts (25) 163 Dégâts magiques (191) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210416 search: -treasure -enemies -shop -quests | Hache de l'ancienne mémoire (strings) | 54 | 27556 | 511285 Sauvage VI 100% | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 498 Dégâts (25) 233 Dégâts magiques (191) 1 Sagesse (5) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 210417 search: -treasure -enemies -shop -quests | Gourdin de bois (strings) | 1 | 63 | vitesse d'attaque 2.3 Distance : 20 20 Dégâts (25) 8 Dégâts magiques (191) | Marteau à une main (5) Main principale (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210418 search: -treasure -enemies -shop -quests | Cicatrice de douleur (strings) | 38 | 12141 | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 285 Dégâts (25) 214 Dégâts magiques (191) | Marteau à une main (5) Main principale (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210419 search: -treasure -enemies -shop -quests | Marteau du silence (strings) | 37 | 11822 | vitesse d'attaque 1.9 Distance : 20 249 Dégâts (25) 207 Dégâts magiques (191) | Marteau à une main (5) Main principale (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 210420 search: -treasure -enemies -shop -quests | Arbitrage de pierre (strings) | 41 | 14483 | vitesse d'attaque 2.7 Distance : 20 403 Dégâts (25) 236 Dégâts magiques (191) | Marteau à une main (5) Main principale (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
